эту вещь продаёт
Eliberez garderoba
Определить, какой размер перчаток вам нужен, очень просто. Измерьте ширину ладони той руки, которой вы обычно пишите, так, как это показано на рисунке.
Соотнесите полученное значение с размерной сеткой перчаток.
Если размер вашей ладони промежуточный, выбирайте перчатки
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Числовой размер | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Обхват руки, см | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24 |
Правильный размер ремня Вы получите просто и удобно: измерьте обхват талии/пояса поверх одежды.
Ваш измеренный размер пояса (обхват талии) и есть заказываемый размер.
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват талии, см | 60-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-100 | 105 | 110 | 115 |
Чтобы не ошибиться с размером головного убора, измерьте обхват головы чуть выше кончиков ушей. Полученное значение соотнесите с размерной сеткой головных уборов.
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Окружность головы, см | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Чтобы определить размер, измерьте в миллиметрах внутренний диаметр кольца, которое вы обычно носите.
Соотнесите полученное значение с размерной сеткой колец.
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Внутренний диаметр кольца, мм | 12,04-13,03 | 13,07-14,09 | 15,03-16,05 | 16,09 | 17,03-17,07 | 18,01-18,05 | 18,09-19,04 | 19,08-19,02 |
CША | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Италия | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 |
Диаметр, мм | 13.2 | 13.6 | 41 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 17 | 17.4 | 17.75 | 18.2 |
Окружность, мм | 41.5 | 42.7 | 44 | 15.2 | 46.5 | 47.8 | 49 | 50.3 | 51.5 | 52.8 | 54 | 55.3 | 56.6 |
Объём груди – мерка снимается по выступающим точкам груди спереди и по нижнему выступающему краю лопаток сзади.
Объём талии – по самой узкой части изделия.
Объём бёдер – по наиболее выступающим сбоку точкам изделия.
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Молдова | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Объем груди, см | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Объем талии, см | 57-59 | 60-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
Объем бедер, см | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Объём талии – по самой узкой части изделия.
Объём бёдер – по наиболее выступающим сбоку точкам изделия.
Указанный размер | 24 | 25 | 26 | 27-28 | 29-30 | 31 | 32-33 | 34-36 |
Молдова | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Размер (Россия/Европа) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Размер (Англия/Америка) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Размер (Италия) | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Обхват груди (размер чашки) | A | 78-79 | 83-84 | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 |
B | 80-81 | 85-86 | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | |
C | 82-83 | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 | 117-118 | |
D | 84-85 | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 114-115 | 119-120 | |
E | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | |
F | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | 118-119 | 123-124 |
Чтобы определить размер, измерьте в сантиметрах длину стопы
Соотнесите полученное значение с размерной сеткой обуви.
Сантиметры | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Европа | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 |
Великобритания | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Молдова | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
Представленные размеры являются примерными и не гарантируют точное совпадение.
Подробную информацию о товаре вы можете получить задав вопрос в специальном окне на странице товара.